Pareigybė | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis etatui (Eur) 2022 m. |
Darbuotojų skaičius 2023 m. I ketv. | Darbuotojų etatų skaičius 2023 m. I ketv. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis etatui (Eur) 2023 m. I ketv. |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis fiziniam asmeniui(Eur) 2023 m. I ketv. |
Administracija | 2893 | 8 | 7,50 | 3261 | 3057 |
Medicinos gydytojas | 4983 | 1 | 1,00 | 3539 | 3539 |
Skubios med. pagalbos slaugos specialistas | 2391 | 23 | 25,50 | 2589 | 2855 |
Skubios med. pagalbos slaugos paramedikas | 2 | 1,75 | |||
GMP vairuotojas | 1826 | 18 | 19,75 | 1552 | 1675 |
GMP vairuotojas-paramedikas | 7 | 7,25 | |||
Pagalbiniai darbuotojai | 1499 | 5 | 3,25 | 1591 | 1188 |
Pagalbinis darbuotojas-paramedikas | 3 | 2,75 |
2023-04-12